网站首页 信息中心 机构职能 政务公开 网上办事 政策法规 公共服务 健康指南 获嘉名医 专题专栏
今天是:
站内搜索
您现在的位置:首页 > 信息中心 > 通知公告
获嘉县2015年特招医学院校毕业生成绩公示表
[作者: 点击: ]

获嘉县2015年特招医学院校毕业生成绩公示表
          2015.12.18
姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
   本科 临床医学 65 81.8 71.72 1
李盼盼 大专 临床医学 61 85.4 70.76 2
   本科 临床医学 58 82.8 67.92 3
   大专 临床医学 55 86.2 67.48 4
刘焕利 本科 临床医学 63 72.8 66.92 5
职鹏飞 本科 临床医学 60 76.4 66.56 6
韩明月 本科 临床医学 58 77.4 65.76 7
徐贞贞 本科 临床医学 61 72.6 65.64 8
焦迎格 大专 临床医学 53 80.8 64.12 9
李净净 本科 临床医学 45 78.6 58.44 10
王蒙蒙 大专 临床医学 49 70.6 57.64 11
   大专 临床医学 42 70.2 53.28 12
   大专 中医学 46 75.8 57.92 1
杜习豪 大专 中医学 32 70.2 47.28 2

Copyright © 57365.net All Rights Reserved 主办单位:获嘉县卫生和计划生育委员会
ICP备案编号:备案中 站长统计