网站首页 信息中心 机构职能 政务公开 网上办事 政策法规 公共服务 健康指南 获嘉名医 专题专栏
今天是:
站内搜索
您现在的位置:首页 > 政务公开 > 医疗卫生考试工作
获嘉县2013年选拔高校毕业生面试成绩公示
[作者: 点击: ]

 

获嘉县2013年选拔高校毕业生面试成绩公示(乡镇)
          2014.1.18
序号 姓名 性别 专业 学历 抽签号 面试分数
1 董宏立 临床医学 本科 018 70.4
1 爱玲 临床医学 专科 012 80
2 张丽娜 临床医学 专科 009 79.6
3 冯龙飞 临床医学 专科 021 79.2
4 张孟丽 临床医学 专科 003 77
5 冯玉杰 临床医学 专科 001 76.2
6 张静伟 临床医学 专科 029 74
7 夏振原 临床医学 专科 020 72
8 刘东赏 临床医学 专科 023 72
9 曹荣岭 临床医学 专科 017 71.2
10 冯盼盼 临床医学 专科 007 70.2
11 王利君 临床医学 专科 011 69.4
12 史梦琳 临床医学 专科 016 69.2
13 邢建辉 临床医学 专科 015 68.8
14 李静璐 临床医学 专科 022 68.4
15 卢亚玲 临床医学 专科 004 67.2
16 王科 临床医学 专科 005 65.6
17 宋利花 临床医学 专科 010 65.6
18 郭小玲 临床医学 专科 030 65.6
19 张自然 临床医学 专科 013 64.6
20 杜道蓬 临床医学 专科 026 63.4
21 张昕 临床医学 专科 027 49
1 李凡 护理 专科 001 76.4
2 朱曼莉 护理 专科 002 74.2
3 周慧 护理 专科 004 72.8
4 冯刘静 护理 专科 008 72.4
5 董亚爽 护理 专科 003 70.6
6 刘  蕊 护理 专科 005 68.8
7 王文苗 护理 专科 006 63.4
8 郭颖美 护理 专科 007 61.6
1 朱思利 医学检验 专科 001 74
2 刘  珍 医学检验 专科 002 67
1 宋静月 药学 专科 001 79.2
2 张天琪 药学 专科 002 64.6
1 赵婕 针灸推拿 专科 002 60
2 侯苑敏 针灸推拿 专科 001 54.8
1 赵芳 医学影像 专科 001 63.8
2 李明 医学影像 专科 002 63.4
1 刘云芳 中医 专科 001 77.2
2 高思思 中医 专科 002 65.6
3 李佳静 中医 专科 005 60.4
1 李怀鹏 中西医结合 专科 001 65.2
获嘉县2013年选拔高校毕业生面试成绩公示(县直)
          2014.1.18
序号 姓名 性别 专业 学历 抽签号 面试分数
1 周素云 临床医学 本科 002 82.4
2 桑珍珍 临床医学 本科 001 80.2
3 浮俊杰 临床医学 本科 004 79
4 赵霞丽 临床医学 本科 003 75.2
Copyright © 57365.net All Rights Reserved 主办单位:获嘉县卫生和计划生育委员会
ICP备案编号:备案中 站长统计